满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4687 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 20 ms 396 K C++ / 263 B C20210009 2021-12-11 15:02:49
#23300 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 14 ms 356 K C++ / 281 B h2022013 2022-08-07 18:26:51
#157805 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 20 ms 304 K C++ 11 / 287 B U14 2024-12-07 15:23:58
#24054 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 14 ms 356 K C++ / 292 B C20220019 2022-08-10 15:18:41
#159390 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 17 ms 260 K C++ / 294 B U27 2024-12-14 20:29:29
#40080 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 24 ms 356 K C++ / 298 B h2022006 2023-03-11 17:45:50
#62847 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 18 ms 388 K C++ / 301 B h2022004 2023-07-17 16:24:21
#40078 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 23 ms 308 K C++ 11 / 303 B h2022001 2023-03-11 17:45:07
#148653 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 16 ms 300 K C++ 11 / 307 B U28 2024-10-19 16:51:22
#22463 #10080. 硬币翻转 Accepted 100 13 ms 388 K C++ 11 / 308 B C20220030 2022-08-05 8:55:20


得分分布

前缀和

后缀和