满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#70095 #10306. 倒杨辉三角 Accepted 100 7 ms 228 K C++ (NOI) / 381 B C20220045 2023-09-11 18:17:52
#11743 #10306. 倒杨辉三角 Accepted 100 8 ms 340 K C++ / 504 B C20220015 2022-06-18 15:21:16
#6291 #10306. 倒杨辉三角 Accepted 100 9 ms 400 K C++ / 473 B 200001 2022-03-03 20:53:44
#11430 #10306. 倒杨辉三角 Accepted 100 9 ms 284 K C++ / 323 B C20220003 2022-06-08 15:56:30
#11747 #10306. 倒杨辉三角 Accepted 100 9 ms 340 K C++ / 421 B C20220010 2022-06-18 15:23:44
#11745 #10306. 倒杨辉三角 Accepted 100 9 ms 352 K C++ / 438 B C2022099 2022-06-18 15:23:36
#11744 #10306. 倒杨辉三角 Accepted 100 10 ms 352 K C++ / 552 B C20220009 2022-06-18 15:21:36
#61361 #10306. 倒杨辉三角 Accepted 100 11 ms 360 K C++ / 423 B h2022001 2023-07-15 10:57:22
#61366 #10306. 倒杨辉三角 Accepted 100 11 ms 376 K C++ / 432 B h2022002 2023-07-15 11:01:38
#5769 #10306. 倒杨辉三角 Accepted 100 13 ms 344 K C++ / 573 B Turing001 2022-02-02 16:08:22


得分分布

前缀和

后缀和