满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#22749 #10381. 大整数加法(有前导0) Accepted 100 6 ms 276 K C++ 11 (NOI) / 572 B YourFather 2022-08-05 15:57:03
#10000 #10381. 大整数加法(有前导0) Accepted 100 8 ms 352 K C++ / 1 K C20220003 2022-05-13 21:53:56
#13629 #10381. 大整数加法(有前导0) Accepted 100 8 ms 356 K C++ / 800 B C20220009 2022-07-08 19:49:07
#6237 #10381. 大整数加法(有前导0) Accepted 100 9 ms 348 K C++ / 785 B Turing001 2022-02-28 23:02:53
#22711 #10381. 大整数加法(有前导0) Accepted 100 9 ms 360 K C++ / 747 B C20200034 2022-08-05 15:17:55
#71166 #10381. 大整数加法(有前导0) Accepted 100 9 ms 360 K C++ / 682 B C2023017 2023-09-23 15:28:29
#13633 #10381. 大整数加法(有前导0) Accepted 100 9 ms 344 K C++ / 848 B C20220010 2022-07-08 19:52:28
#13634 #10381. 大整数加法(有前导0) Accepted 100 9 ms 388 K C++ / 850 B C2022099 2022-07-08 19:53:34
#138646 #10381. 大整数加法(有前导0) Accepted 100 9 ms 348 K C++ / 792 B U2023044 2024-07-26 8:46:36
#71637 #10381. 大整数加法(有前导0) Accepted 100 10 ms 360 K C++ 11 / 592 B admin 2023-10-01 15:40:46


得分分布

前缀和

后缀和