满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7509 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 10 ms 352 K C++ / 253 B Turing001 2022-03-22 12:48:56
#8968 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 15 ms 352 K C++ / 172 B C20220003 2022-04-23 14:23:19
#8997 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 213 B C20210012 2022-04-23 15:01:26
#9019 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 14 ms 352 K C++ / 194 B C20210009 2022-04-23 15:16:54
#9026 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 14 ms 352 K C++ / 206 B C20220001 2022-04-23 15:21:06
#11586 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 303 B C20220009 2022-06-11 15:31:13
#11587 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 279 B C2022099 2022-06-11 15:31:32
#11590 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 12 ms 352 K C++ / 296 B C20220015 2022-06-11 15:32:24
#11594 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 246 B C20220010 2022-06-11 15:34:11
#11645 #10472. 字符串比较大小 Accepted 100 15 ms 352 K C++ / 227 B C20210006 2022-06-12 16:02:56


得分分布

前缀和

后缀和