满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#63810 #10732. 只要我的串 Accepted 100 3 ms 300 K C++ 11 / 235 B C2023019 2023-07-19 7:21:54
#20895 #10732. 只要我的串 Accepted 100 3 ms 252 K C++ (NOI) / 294 B C20220019 2022-08-01 11:27:25
#20894 #10732. 只要我的串 Accepted 100 3 ms 276 K C++ (NOI) / 294 B C20220024 2022-08-01 11:26:20
#63888 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 428 K C++ / 224 B C2023017 2023-07-19 8:46:53
#20893 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 300 K C++ / 326 B C20220005 2022-08-01 11:25:37
#20899 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 228 K C++ / 342 B C20220021 2022-08-01 11:30:42
#24463 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 264 K C++ / 297 B C20220026 2022-08-13 10:50:59
#24576 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 356 K C++ / 359 B C20220028 2022-08-14 8:45:53
#24465 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 264 K C++ / 376 B C20220030 2022-08-13 11:38:53
#86145 #10732. 只要我的串 Accepted 100 5 ms 260 K C++ / 312 B h2022032 2023-12-09 19:59:31


得分分布

前缀和

后缀和