满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#83806 #10842. 2022的某天是星期几 Accepted 100 22 ms 260 K C++ 11 (NOI) / 282 B C2023040 2023-12-01 20:13:54
#118614 #10842. 2022的某天是星期几 Accepted 100 29 ms 260 K C++ / 278 B U20230018 2024-06-08 15:34:48
#118679 #10842. 2022的某天是星期几 Accepted 100 33 ms 260 K C++ 11 / 288 B U2023022 2024-06-08 17:24:41
#118673 #10842. 2022的某天是星期几 Accepted 100 30 ms 260 K C++ / 309 B U2023044 2024-06-08 17:21:11
#119714 #10842. 2022的某天是星期几 Accepted 100 25 ms 288 K C++ / 300 B U2023031 2024-06-16 9:07:21
#106977 #10842. 2022的某天是星期几 Accepted 100 24 ms 300 K C++ / 284 B U2023007 2024-03-31 17:31:03
#118742 #10842. 2022的某天是星期几 Accepted 100 23 ms 316 K C++ / 290 B U2023029 2024-06-08 20:03:32
#138972 #10842. 2022的某天是星期几 Accepted 100 20 ms 320 K C++ 11 / 447 B C2024016 2024-07-30 11:38:11
#139320 #10842. 2022的某天是星期几 Accepted 100 18 ms 332 K C++ / 282 B C2024010 2024-08-05 10:20:46
#106261 #10842. 2022的某天是星期几 Accepted 100 22 ms 332 K C++ / 295 B U2023004 2024-03-30 11:47:14


得分分布

前缀和

后缀和