满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#5085 #11. 长方形面积、周长 Accepted 100 3 ms 260 K C++ / 144 B C20220001 2022-01-18 14:48:09
#13025 #11. 长方形面积、周长 Accepted 100 3 ms 280 K C++ / 159 B C20220037 2022-07-07 14:33:56
#67615 #11. 长方形面积、周长 Accepted 100 3 ms 252 K C++ (NOI) / 137 B u2 2023-08-02 8:22:23
#114548 #11. 长方形面积、周长 Accepted 100 3 ms 256 K C++ (NOI) / 115 B C2024002 2024-05-16 19:50:11
#115884 #11. 长方形面积、周长 Accepted 100 3 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 138 B C2024017 2024-05-24 21:39:08
#151988 #11. 长方形面积、周长 Accepted 100 3 ms 300 K C++ 11 (NOI) / 151 B C9 2024-11-08 22:38:53
#146173 #11. 长方形面积、周长 Accepted 100 3 ms 356 K C++ / 140 B U43 2024-10-07 11:01:41
#149321 #11. 长方形面积、周长 Accepted 100 3 ms 344 K C++ / 141 B U50 2024-10-23 15:58:50
#18 #11. 长方形面积、周长 Accepted 100 4 ms 228 K C++ / 97 B C20190011 2019-09-28 14:55:52
#133 #11. 长方形面积、周长 Accepted 100 4 ms 260 K C++ / 120 B C20190022 2019-10-27 16:06:10


得分分布

前缀和

后缀和