满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#90176 #11012. 最大乘积 Maximum Product Accepted 100 20 ms 352 K C++ 11 / 390 B liwenbin 2023-12-24 14:53:16
#90175 #11012. 最大乘积 Maximum Product Accepted 100 20 ms 352 K C++ 11 / 272 B h2022002 2023-12-24 14:35:26
#90177 #11012. 最大乘积 Maximum Product Accepted 100 20 ms 364 K C++ 11 / 304 B h2022006 2023-12-24 14:58:18
#41234 #11012. 最大乘积 Maximum Product Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 301 B Turing001 2023-03-18 21:22:57
#90173 #11012. 最大乘积 Maximum Product Accepted 100 21 ms 356 K C++ 17 / 282 B h2022001 2023-12-24 14:31:02
#41331 #11012. 最大乘积 Maximum Product Accepted 100 23 ms 316 K C++ 11 / 355 B C20220028 2023-03-19 11:34:40


得分分布

前缀和

后缀和