满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#123328 #11053. 按身高站队 Accepted 100 17 ms 704 K C++ 11 (Clang) / 479 B C2024010 2024-07-03 13:03:27
#133164 #11053. 按身高站队 Accepted 100 14 ms 292 K C++ 17 / 378 B C2023034 2024-07-16 10:49:31
#52708 #11053. 按身高站队 Accepted 100 14 ms 260 K C++ / 366 B C20220027 2023-06-17 9:26:31
#52728 #11053. 按身高站队 Accepted 100 14 ms 312 K C++ / 421 B C20220029 2023-06-17 9:31:53
#80858 #11053. 按身高站队 Accepted 100 14 ms 400 K C++ 11 / 342 B u2022007 2023-11-18 10:47:11
#133650 #11053. 按身高站队 Accepted 100 14 ms 428 K C++ 11 / 366 B U2023008 2024-07-16 16:28:48
#86565 #11053. 按身高站队 Accepted 100 13 ms 268 K C++ / 402 B C2023036 2023-12-10 17:35:29
#124324 #11053. 按身高站队 Accepted 100 13 ms 556 K C++ 11 / 466 B UZpen 2024-07-04 16:38:37
#125332 #11053. 按身高站队 Accepted 100 13 ms 496 K C++ 17 / 391 B U20230014 2024-07-05 21:55:53
#138075 #11053. 按身高站队 Accepted 100 13 ms 400 K C++ 11 / 401 B U2023027 2024-07-22 20:09:48


得分分布

前缀和

后缀和