满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#65536 #11272. 按绝对值升序排序 Accepted 100 10 ms 360 K C++ 11 / 346 B C2023017 2023-07-21 7:34:25
#65533 #11272. 按绝对值升序排序 Accepted 100 12 ms 416 K C++ / 365 B C2023019 2023-07-21 7:12:14
#181269 #11272. 按绝对值升序排序 Accepted 100 32 ms 344 K C++ 11 (NOI) / 444 B C2024033 2025-06-02 15:43:59
#218448 #11272. 按绝对值升序排序 Accepted 100 40 ms 560 K C++ 11 / 421 B Turing001 2025-12-29 11:01:55
#248182 #11272. 按绝对值升序排序 Accepted 100 46 ms 548 K C++ 11 / 436 B admin 2026-09-11 10:38:58
#240802 #11272. 按绝对值升序排序 Accepted 100 48 ms 564 K C++ 17 / 409 B Turing002 2026-07-16 9:37:52
#128325 #11272. 按绝对值升序排序 Accepted 100 52 ms 388 K C++ 11 / 398 B C2024010 2024-07-09 20:08:47
#141247 #11272. 按绝对值升序排序 Accepted 100 57 ms 420 K C++ / 495 B U20 2024-08-27 15:51:58
#135422 #11272. 按绝对值升序排序 Accepted 100 57 ms 388 K C++ / 483 B U2023008 2024-07-18 15:33:37
#135441 #11272. 按绝对值升序排序 Accepted 100 58 ms 452 K C++ / 483 B U2023005 2024-07-18 15:49:51


得分分布

前缀和

后缀和