满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#138276 #11433. 指定元素的上一个元素 Accepted 100 17 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 518 B Turing002 2024-07-24 7:59:42
#80661 #11433. 指定元素的上一个元素 Accepted 100 28 ms 384 K C++ 17 / 516 B liwenbin 2023-11-18 9:12:35
#61627 #11433. 指定元素的上一个元素 Accepted 100 21 ms 372 K C++ / 476 B h2022006 2023-07-15 14:48:04
#110616 #11433. 指定元素的上一个元素 Accepted 100 22 ms 352 K C++ 11 / 471 B Turing001 2024-04-18 10:50:08
#72370 #11433. 指定元素的上一个元素 Accepted 100 21 ms 356 K C++ 11 / 439 B u2022007 2023-10-05 9:47:36
#129829 #11433. 指定元素的上一个元素 Accepted 100 19 ms 380 K C++ 11 / 428 B U2023038 2024-07-11 15:09:09
#80684 #11433. 指定元素的上一个元素 Accepted 100 25 ms 388 K C++ / 418 B h2022036 2023-11-18 9:25:10
#80682 #11433. 指定元素的上一个元素 Accepted 100 24 ms 388 K C++ 11 / 416 B h2022021 2023-11-18 9:24:42
#146391 #11433. 指定元素的上一个元素 Accepted 100 19 ms 352 K C++ / 406 B U32 2024-10-07 15:54:57
#120473 #11433. 指定元素的上一个元素 Accepted 100 23 ms 384 K C++ 11 / 405 B U2023006 2024-06-22 10:20:20


得分分布

前缀和

后缀和