满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#40814 #121. 煤球数目 Accepted 100 17 ms 328 K C++ / 238 B u2022002 2023-03-18 11:25:50
#36682 #121. 煤球数目 Accepted 100 16 ms 356 K C++ 11 / 234 B admin 2023-02-18 17:54:58
#36684 #121. 煤球数目 Accepted 100 16 ms 332 K C++ / 238 B h2022001 2023-02-18 17:55:21
#40823 #121. 煤球数目 Accepted 100 15 ms 360 K C++ / 224 B u2022003 2023-03-18 11:36:37
#36683 #121. 煤球数目 Accepted 100 15 ms 356 K C++ / 195 B h2022002 2023-02-18 17:55:15
#36686 #121. 煤球数目 Accepted 100 15 ms 360 K C++ / 211 B h2022006 2023-02-18 17:56:11
#2365 #121. 煤球数目 Accepted 100 14 ms 348 K C++ / 198 B C20210006 2021-05-19 20:53:17
#53242 #121. 煤球数目 Accepted 100 14 ms 284 K C++ / 708 B h2022045 2023-06-18 16:57:34
#111874 #121. 煤球数目 Accepted 100 14 ms 260 K C++ / 235 B U2023034 2024-04-21 11:05:58
#111624 #121. 煤球数目 Accepted 100 14 ms 260 K C++ / 244 B U2023044 2024-04-20 17:20:00


得分分布

前缀和

后缀和