满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#113186 #211. 二维数组的最小值 Accepted 100 32 ms 536 K C++ 11 / 476 B C20220045 2024-05-01 18:18:34
#133964 #211. 二维数组的最小值 Accepted 100 33 ms 528 K C++ 11 / 449 B U2023023 2024-07-17 8:29:52
#18567 #211. 二维数组的最小值 Accepted 100 55 ms 512 K C++ / 454 B C20220010 2022-07-25 20:02:52
#122081 #211. 二维数组的最小值 Accepted 100 31 ms 480 K C++ 11 / 417 B U20230014 2024-07-01 11:27:24
#133952 #211. 二维数组的最小值 Accepted 100 31 ms 416 K C++ 11 / 414 B U2023044 2024-07-17 8:11:13
#129140 #211. 二维数组的最小值 Accepted 100 32 ms 412 K C++ 11 / 390 B U2023008 2024-07-10 20:31:23
#98472 #211. 二维数组的最小值 Accepted 100 26 ms 404 K C++ / 386 B C2023040 2024-01-30 9:03:09
#133531 #211. 二维数组的最小值 Accepted 100 31 ms 396 K C++ 11 / 418 B U2023029 2024-07-16 15:23:18
#134408 #211. 二维数组的最小值 Accepted 100 23 ms 396 K C++ 11 / 488 B U2023038 2024-07-17 14:17:24
#122092 #211. 二维数组的最小值 Accepted 100 34 ms 392 K C++ / 489 B UZpen 2024-07-01 11:51:01


得分分布

前缀和

后缀和