满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#16186 #10049. 是质数吗? Accepted 100 54 ms 360 K C++ / 311 B C20220026 2022-07-15 8:57:35
#93792 #10049. 是质数吗? Accepted 100 54 ms 356 K C++ / 308 B U2023029 2024-01-13 20:17:11
#94093 #10049. 是质数吗? Accepted 100 54 ms 356 K C++ / 279 B U2023036 2024-01-14 11:40:47
#10072 #10049. 是质数吗? Accepted 100 55 ms 352 K C++ / 256 B C20220004 2022-05-14 11:34:13
#94089 #10049. 是质数吗? Accepted 100 55 ms 356 K C++ 11 / 266 B U2023038 2024-01-14 11:38:34
#93640 #10049. 是质数吗? Accepted 100 55 ms 356 K C++ / 238 B U2023044 2024-01-13 17:21:16
#16184 #10049. 是质数吗? Accepted 100 56 ms 356 K C++ / 271 B C20220039 2022-07-15 8:57:00
#94025 #10049. 是质数吗? Accepted 100 56 ms 364 K C++ / 355 B h2023003 2024-01-14 10:47:49
#93498 #10049. 是质数吗? Accepted 100 56 ms 356 K C++ / 240 B U2023023 2024-01-13 15:11:27
#93795 #10049. 是质数吗? Accepted 100 56 ms 356 K C++ / 234 B U2023032 2024-01-13 20:19:04


得分分布

前缀和

后缀和