满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#78240 #10053. 三位数 Accepted 100 5 ms 356 K C++ / 127 B UZpen 2023-11-04 11:34:07
#68993 #10053. 三位数 Accepted 100 5 ms 360 K C++ / 158 B UZkang 2023-08-29 11:42:09
#88626 #10053. 三位数 Accepted 100 5 ms 276 K C++ / 127 B cdzce 2023-12-22 16:26:14
#88631 #10053. 三位数 Accepted 100 5 ms 260 K C++ / 130 B cdhsc 2023-12-22 16:31:59
#88620 #10053. 三位数 Accepted 100 5 ms 280 K C++ / 130 B cdzyh 2023-12-22 16:21:32
#88624 #10053. 三位数 Accepted 100 5 ms 276 K C++ / 135 B cdcsh 2023-12-22 16:24:04
#75299 #10053. 三位数 Accepted 100 5 ms 356 K C++ / 134 B U2023008 2023-10-21 11:26:32
#29292 #10053. 三位数 Accepted 100 4 ms 272 K C++ / 128 B C20200036 2022-10-05 19:08:37
#13929 #10053. 三位数 Accepted 100 4 ms 356 K C++ / 172 B C20220026 2022-07-10 10:24:08
#19356 #10053. 三位数 Accepted 100 4 ms 276 K C++ / 132 B C20220028 2022-07-28 9:36:48


得分分布

前缀和

后缀和