满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#149541 #10223. 圆的周长面积 Accepted 100 5 ms 328 K C++ / 161 B U2024004 2024-10-26 10:17:47
#7073 #10223. 圆的周长面积 Accepted 100 5 ms 264 K C++ / 164 B C20220006 2022-03-16 22:07:20
#75474 #10223. 圆的周长面积 Accepted 100 7 ms 276 K C++ / 165 B U20230011 2023-10-21 15:57:33
#80462 #10223. 圆的周长面积 Accepted 100 6 ms 356 K C++ / 166 B cdfyc 2023-11-17 16:03:08
#80469 #10223. 圆的周长面积 Accepted 100 6 ms 252 K C++ / 166 B cdzwj 2023-11-17 16:07:12
#80455 #10223. 圆的周长面积 Accepted 100 8 ms 276 K C++ / 167 B cdzce 2023-11-17 15:57:29
#80461 #10223. 圆的周长面积 Accepted 100 8 ms 260 K C++ / 167 B cdlkr 2023-11-17 15:59:59
#80460 #10223. 圆的周长面积 Accepted 100 6 ms 284 K C++ / 167 B cdzyh 2023-11-17 15:58:57
#80456 #10223. 圆的周长面积 Accepted 100 8 ms 268 K C++ / 167 B cdcx 2023-11-17 15:58:07
#75461 #10223. 圆的周长面积 Accepted 100 5 ms 268 K C++ / 167 B U20230014 2023-10-21 15:49:06


得分分布

前缀和

后缀和