满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#133625 #10299. 成绩排序 Accepted 100 10 ms 260 K C++ / 484 B U2023005 2024-07-16 16:21:10
#133637 #10299. 成绩排序 Accepted 100 14 ms 404 K C++ 11 / 377 B U2023008 2024-07-16 16:25:37
#138072 #10299. 成绩排序 Accepted 100 11 ms 384 K C++ 11 / 415 B U25 2024-07-22 20:05:10
#138096 #10299. 成绩排序 Accepted 100 11 ms 348 K C++ 11 / 398 B U18 2024-07-23 8:26:22
#138097 #10299. 成绩排序 Accepted 100 12 ms 348 K C++ 11 / 397 B U42 2024-07-23 8:29:06
#138154 #10299. 成绩排序 Accepted 100 12 ms 372 K C++ 11 / 422 B U28 2024-07-23 14:20:58
#138156 #10299. 成绩排序 Accepted 100 12 ms 336 K C++ 11 / 555 B U2023038 2024-07-23 14:22:01
#138703 #10299. 成绩排序 Accepted 100 7 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 453 B Turing002 2024-07-26 11:02:50
#140943 #10299. 成绩排序 Accepted 100 10 ms 464 K C++ 17 / 379 B C2024016 2024-08-23 13:58:14
#141164 #10299. 成绩排序 Accepted 100 10 ms 352 K C++ 11 / 461 B U20 2024-08-26 14:40:28


得分分布

前缀和

后缀和