满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#125330 #10299. 成绩排序 Accepted 100 11 ms 372 K C++ 17 / 402 B U20230014 2024-07-05 21:54:35
#138096 #10299. 成绩排序 Accepted 100 11 ms 348 K C++ 11 / 398 B U18 2024-07-23 8:26:22
#138072 #10299. 成绩排序 Accepted 100 11 ms 384 K C++ 11 / 415 B U25 2024-07-22 20:05:10
#52722 #10299. 成绩排序 Accepted 100 12 ms 364 K C++ / 372 B C20220027 2023-06-17 9:30:54
#123530 #10299. 成绩排序 Accepted 100 12 ms 352 K C++ / 406 B C2023011 2024-07-03 16:34:43
#124760 #10299. 成绩排序 Accepted 100 12 ms 260 K C++ 11 / 417 B U6 2024-07-05 10:55:03
#138154 #10299. 成绩排序 Accepted 100 12 ms 372 K C++ 11 / 422 B U28 2024-07-23 14:20:58
#138156 #10299. 成绩排序 Accepted 100 12 ms 336 K C++ 11 / 555 B U2023038 2024-07-23 14:22:01
#138097 #10299. 成绩排序 Accepted 100 12 ms 348 K C++ 11 / 397 B U42 2024-07-23 8:29:06
#65710 #10299. 成绩排序 Accepted 100 13 ms 344 K C++ / 410 B h2022001 2023-07-21 11:27:50


得分分布

前缀和

后缀和