满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#68551 #10299. 成绩排序 Accepted 100 6 ms 292 K C++ (NOI) / 387 B C30 2023-08-16 19:57:34
#70473 #10299. 成绩排序 Accepted 100 8 ms 300 K C++ (NOI) / 424 B C20220045 2023-09-17 18:29:28
#180671 #10299. 成绩排序 Accepted 100 6 ms 304 K C++ 11 (NOI) / 555 B C2024033 2025-05-31 10:34:38
#162053 #10299. 成绩排序 Accepted 100 5 ms 320 K C++ 17 / 415 B U24 2025-01-11 8:35:48
#124327 #10299. 成绩排序 Accepted 100 8 ms 328 K C++ / 396 B U2023004 2024-07-04 16:41:14
#133491 #10299. 成绩排序 Accepted 100 9 ms 336 K C++ 11 / 432 B U2023006 2024-07-16 14:57:53
#138156 #10299. 成绩排序 Accepted 100 12 ms 336 K C++ 11 / 555 B U2023038 2024-07-23 14:22:01
#12163 #10299. 成绩排序 Accepted 100 11 ms 344 K C++ 11 (Clang) / 546 B C2023088 2022-07-04 20:19:04
#65710 #10299. 成绩排序 Accepted 100 13 ms 344 K C++ / 410 B h2022001 2023-07-21 11:27:50
#138096 #10299. 成绩排序 Accepted 100 11 ms 348 K C++ 11 / 398 B U18 2024-07-23 8:26:22


得分分布

前缀和

后缀和