满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#124424 #10303. 抽奖 Accepted 100 6 ms 328 K C++ / 351 B U2023004 2024-07-04 17:28:39
#133641 #10303. 抽奖 Accepted 100 6 ms 260 K C++ 11 / 427 B U2023006 2024-07-16 16:26:29
#138112 #10303. 抽奖 Accepted 100 6 ms 388 K C++ 11 / 353 B U18 2024-07-23 9:06:02
#138177 #10303. 抽奖 Accepted 100 6 ms 332 K C++ 11 / 438 B U28 2024-07-23 14:44:00
#138171 #10303. 抽奖 Accepted 100 6 ms 348 K C++ 11 / 576 B U2023038 2024-07-23 14:38:24
#140947 #10303. 抽奖 Accepted 100 6 ms 608 K C++ 17 / 324 B C2024016 2024-08-23 14:22:41
#80824 #10303. 抽奖 Accepted 100 7 ms 244 K C++ / 312 B u2023002 2023-11-18 10:39:02
#141195 #10303. 抽奖 Accepted 100 7 ms 484 K C++ 11 / 419 B U20 2024-08-26 16:44:06
#133673 #10303. 抽奖 Accepted 100 8 ms 384 K C++ 11 / 336 B U2023008 2024-07-16 16:41:12
#133272 #10303. 抽奖 Accepted 100 9 ms 412 K C++ 17 / 341 B C2023034 2024-07-16 11:45:01


得分分布

前缀和

后缀和