满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#6267 #10346. 分数线划定【NOIP2009 普及T2】 Accepted 100 8 ms 352 K C++ / 658 B 200001 2022-03-01 21:00:20
#138370 #10346. 分数线划定【NOIP2009 普及T2】 Accepted 100 55 ms 416 K C++ 11 / 656 B U2023029 2024-07-24 15:08:05
#138369 #10346. 分数线划定【NOIP2009 普及T2】 Accepted 100 50 ms 460 K C++ 11 / 652 B U2023027 2024-07-24 15:07:56
#134601 #10346. 分数线划定【NOIP2009 普及T2】 Accepted 100 54 ms 428 K C++ / 650 B U2023005 2024-07-17 16:51:20
#138298 #10346. 分数线划定【NOIP2009 普及T2】 Accepted 100 53 ms 536 K C++ 11 / 640 B U2023022 2024-07-24 9:29:00
#138296 #10346. 分数线划定【NOIP2009 普及T2】 Accepted 100 59 ms 504 K C++ / 635 B U2023044 2024-07-24 9:25:42
#134604 #10346. 分数线划定【NOIP2009 普及T2】 Accepted 100 56 ms 440 K C++ 11 / 624 B U2023008 2024-07-17 16:53:05
#86507 #10346. 分数线划定【NOIP2009 普及T2】 Accepted 100 56 ms 384 K C++ / 592 B C2023036 2023-12-10 17:26:42
#85618 #10346. 分数线划定【NOIP2009 普及T2】 Accepted 100 48 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 588 B u2022008 2023-12-09 11:13:17
#85607 #10346. 分数线划定【NOIP2009 普及T2】 Accepted 100 43 ms 276 K C++ 11 (NOI) / 587 B u2022006 2023-12-09 11:07:17


得分分布

前缀和

后缀和