满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#110027 #10362. 数组指定部分逆序重放 Accepted 100 13 ms 284 K C++ / 356 B U2023022 2024-04-13 17:21:08
#51850 #10362. 数组指定部分逆序重放 Accepted 100 9 ms 280 K C++ 11 (NOI) / 265 B h2022021 2023-06-10 11:18:10
#110089 #10362. 数组指定部分逆序重放 Accepted 100 12 ms 280 K C++ / 381 B U2023028 2024-04-13 20:18:44
#97971 #10362. 数组指定部分逆序重放 Accepted 100 10 ms 280 K C++ / 329 B U2023008 2024-01-29 11:31:07
#53466 #10362. 数组指定部分逆序重放 Accepted 100 11 ms 276 K C++ / 279 B admin 2023-06-24 15:10:28
#22011 #10362. 数组指定部分逆序重放 Accepted 100 10 ms 276 K C++ / 275 B h2022002 2022-08-04 10:36:05
#40692 #10362. 数组指定部分逆序重放 Accepted 100 15 ms 264 K C++ / 305 B u2022002 2023-03-18 9:52:45
#22328 #10362. 数组指定部分逆序重放 Accepted 100 9 ms 264 K C++ / 255 B h2022007 2022-08-04 16:21:33
#22009 #10362. 数组指定部分逆序重放 Accepted 100 11 ms 260 K C++ / 294 B TeacherChen 2022-08-04 10:30:36
#109874 #10362. 数组指定部分逆序重放 Accepted 100 12 ms 260 K C++ 11 / 383 B U20230020 2024-04-13 15:28:44


得分分布

前缀和

后缀和