满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#152690 #10393. 冬奥奖牌统计 Accepted 100 18 ms 384 K C++ 11 / 436 B U30 2024-11-09 15:33:27
#98867 #10393. 冬奥奖牌统计 Accepted 100 19 ms 356 K C++ / 483 B U23 2024-01-30 15:01:00
#99102 #10393. 冬奥奖牌统计 Accepted 100 19 ms 356 K C++ 17 / 376 B U24 2024-01-30 17:42:31
#98461 #10393. 冬奥奖牌统计 Accepted 100 19 ms 392 K C++ 11 / 377 B U28 2024-01-30 8:50:32
#99061 #10393. 冬奥奖牌统计 Accepted 100 19 ms 356 K C++ 11 / 381 B U2023038 2024-01-30 17:02:44
#131737 #10393. 冬奥奖牌统计 Accepted 100 20 ms 308 K C++ / 543 B C2024010 2024-07-14 14:41:26
#99287 #10393. 冬奥奖牌统计 Accepted 100 20 ms 356 K C++ / 501 B C2023040 2024-01-31 9:09:57
#98473 #10393. 冬奥奖牌统计 Accepted 100 20 ms 356 K C++ / 368 B U8 2024-01-30 9:05:00
#98944 #10393. 冬奥奖牌统计 Accepted 100 20 ms 356 K C++ 17 / 383 B U9 2024-01-30 15:31:06
#98883 #10393. 冬奥奖牌统计 Accepted 100 20 ms 388 K C++ 11 / 363 B U16 2024-01-30 15:12:18


得分分布

前缀和

后缀和