满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#77234 #10407. 新冠疫情死亡率 Accepted 100 11 ms 356 K C++ / 150 B U2023032 2023-10-28 20:44:32
#77475 #10407. 新冠疫情死亡率 Accepted 100 13 ms 256 K C++ / 150 B U2023036 2023-10-29 11:34:07
#77474 #10407. 新冠疫情死亡率 Accepted 100 12 ms 356 K C++ / 150 B U2023039 2023-10-29 11:31:12
#79246 #10407. 新冠疫情死亡率 Accepted 100 13 ms 356 K C++ / 149 B cdcx 2023-11-10 16:16:53
#76603 #10407. 新冠疫情死亡率 Accepted 100 12 ms 356 K C++ / 148 B U2023004 2023-10-28 11:14:20
#77051 #10407. 新冠疫情死亡率 Accepted 100 11 ms 360 K C++ / 148 B U2023044 2023-10-28 17:34:41
#13089 #10407. 新冠疫情死亡率 Accepted 100 7 ms 356 K C++ / 147 B C20220032 2022-07-07 15:46:54
#13088 #10407. 新冠疫情死亡率 Accepted 100 7 ms 268 K C++ / 147 B C20220035 2022-07-07 15:45:25
#76906 #10407. 新冠疫情死亡率 Accepted 100 14 ms 308 K C++ / 146 B U20230016 2023-10-28 15:21:14
#78262 #10407. 新冠疫情死亡率 Accepted 100 14 ms 360 K C++ 17 / 146 B U2023026 2023-11-04 11:49:41


得分分布

前缀和

后缀和