满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#88370 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 12 ms 356 K C++ / 170 B U2023039 2023-12-17 11:54:41
#87756 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 13 ms 356 K C++ / 188 B U2023043 2023-12-16 18:03:09
#24068 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 11 ms 360 K C++ / 168 B C20220019 2022-08-10 15:29:10
#31786 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 12 ms 360 K C++ / 217 B C20220059 2022-11-06 12:02:19
#102490 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 12 ms 360 K C++ / 171 B C2023006 2024-03-06 21:05:47
#88240 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 10 ms 360 K C++ / 175 B U2023036 2023-12-17 11:03:47
#88264 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 15 ms 360 K C++ 11 / 189 B U2023038 2023-12-17 11:12:20
#52339 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 13 ms 364 K C++ / 175 B u2022003 2023-06-11 11:42:36
#9981 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 11 ms 380 K C++ / 172 B C20210008 2022-05-13 12:18:24
#53856 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 13 ms 420 K C++ / 175 B h2022038 2023-07-01 20:55:11


得分分布

前缀和

后缀和