满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#101197 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 10 ms 348 K C++ 11 / 172 B C2023038 2024-02-22 14:34:00
#88321 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 14 ms 356 K C++ / 172 B U20230018 2023-12-17 11:28:10
#32372 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 11 ms 264 K C++ / 173 B h2022001 2022-11-13 12:02:52
#90015 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 11 ms 304 K C++ / 174 B h2023002 2023-12-24 10:52:43
#52339 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 13 ms 364 K C++ / 175 B u2022003 2023-06-11 11:42:36
#23639 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 10 ms 356 K C++ 11 / 175 B C20220024 2022-08-08 22:11:25
#53856 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 13 ms 420 K C++ / 175 B h2022038 2023-07-01 20:55:11
#88240 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 10 ms 360 K C++ / 175 B U2023036 2023-12-17 11:03:47
#138981 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 11 / 177 B C2024019 2024-07-30 14:16:12
#86684 #10448. 晶晶赴约会 Accepted 100 14 ms 256 K C++ / 178 B UZpen 2023-12-14 14:00:25


得分分布

前缀和

后缀和