满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#123786 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 39 ms 2336 K C++ 11 / 192 B U2023044 2024-07-04 9:20:18
#24107 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 40 ms 1560 K C++ / 356 B C20220026 2022-08-10 18:37:52
#89774 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 40 ms 2324 K C++ 17 / 153 B h2022027 2023-12-23 20:14:56
#124522 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 40 ms 2444 K C++ / 217 B U20230020 2024-07-04 19:46:43
#123785 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 40 ms 2364 K C++ 11 / 259 B U2023038 2024-07-04 9:20:05
#9012 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 41 ms 2296 K C++ / 185 B C20220025 2022-04-23 15:12:13
#124519 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 42 ms 2364 K C++ 11 / 211 B U2023030 2024-07-04 19:43:22
#124240 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 42 ms 2364 K C++ 11 / 208 B U2023031 2024-07-04 15:16:06
#113905 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 44 ms 2420 K C++ 11 / 250 B U20230014 2024-05-05 9:45:48
#124241 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 44 ms 2312 K C++ 17 / 192 B U2023026 2024-07-04 15:16:07


得分分布

前缀和

后缀和