满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#123800 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 39 ms 2364 K C++ 11 / 187 B U2023032 2024-07-04 9:24:05
#91182 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 38 ms 2324 K C++ / 189 B h2022032 2023-12-30 21:34:47
#65022 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 35 ms 2320 K C++ / 189 B h2022038 2023-07-20 11:36:11
#124244 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 35 ms 2356 K C++ 11 / 189 B U20230011 2024-07-04 15:16:53
#141050 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 36 ms 2316 K C++ 11 / 189 B U2023034 2024-08-24 16:24:48
#23976 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 32 ms 2356 K C++ / 190 B C20220030 2022-08-10 10:59:07
#113570 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 38 ms 2364 K C++ 11 / 190 B U2023006 2024-05-04 11:38:17
#123789 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 57 ms 1284 K C++ 11 (NOI) / 190 B U2023022 2024-07-04 9:20:54
#113575 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 37 ms 2492 K C++ 11 / 191 B U2023003 2024-05-04 11:47:25
#124243 #10470. 圆周率中的生日 Accepted 100 35 ms 2420 K C++ 11 / 191 B U2023027 2024-07-04 15:16:50


得分分布

前缀和

后缀和