满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#108742 #10661. 输出字母表中的连续字母 Accepted 100 6 ms 284 K C++ (NOI) / 150 B cdzyh 2024-04-07 15:53:52
#108743 #10661. 输出字母表中的连续字母 Accepted 100 9 ms 336 K C++ / 150 B cdzce 2024-04-07 15:54:54
#108744 #10661. 输出字母表中的连续字母 Accepted 100 11 ms 284 K C++ / 153 B cdcyw 2024-04-07 15:55:07
#108745 #10661. 输出字母表中的连续字母 Accepted 100 11 ms 284 K C++ / 150 B cdlan 2024-04-07 15:55:39
#108749 #10661. 输出字母表中的连续字母 Accepted 100 11 ms 276 K C++ / 155 B cdzzh 2024-04-07 15:59:14
#108751 #10661. 输出字母表中的连续字母 Accepted 100 9 ms 352 K C++ / 170 B cdyzx 2024-04-07 15:59:29
#108756 #10661. 输出字母表中的连续字母 Accepted 100 8 ms 348 K C++ / 153 B cdhsc 2024-04-07 16:01:50
#108757 #10661. 输出字母表中的连续字母 Accepted 100 9 ms 260 K C++ / 171 B cdpzy 2024-04-07 16:03:22


得分分布

前缀和

后缀和