满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#72460 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 6 ms 260 K C++ 11 / 374 B u2022007 2023-10-05 10:52:25
#80847 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 9 ms 272 K C++ 17 / 368 B liwenbin 2023-11-18 10:46:32
#130192 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 5 ms 296 K C++ 11 / 357 B U2023038 2024-07-12 8:33:13
#148203 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 6 ms 328 K C++ / 324 B U8 2024-10-19 14:13:46
#120537 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 5 ms 348 K C++ 11 / 319 B U2023006 2024-06-22 11:03:52
#120530 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 340 K C++ 11 / 319 B U20230014 2024-06-22 10:58:34
#130186 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 7 ms 320 K C++ 11 / 318 B U18 2024-07-12 8:31:48
#148698 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 7 ms 388 K C++ 17 / 315 B U24 2024-10-19 19:55:43
#127262 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 240 K C++ / 313 B U2023005 2024-07-08 16:42:33
#120538 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 248 K C++ 11 / 313 B U6 2024-06-22 11:04:05


得分分布

前缀和

后缀和