满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#72455 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 6 ms 280 K C++ 11 / 239 B u2022006 2023-10-05 10:50:23
#31689 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 6 ms 264 K C++ / 262 B C20220026 2022-11-06 10:40:18
#126909 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 3 ms 284 K C++ (NOI) / 263 B C2023034 2024-07-08 11:07:12
#80799 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 7 ms 276 K C++ / 263 B h2022038 2023-11-18 10:34:17
#97745 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 4 ms 260 K C++ / 269 B C2023040 2024-01-29 8:07:23
#46520 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 6 ms 192 K C++ (NOI) / 271 B C20220020 2023-04-27 21:35:19
#31680 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 6 ms 296 K C++ / 273 B C20220030 2022-11-06 10:38:12
#63102 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 7 ms 264 K C++ / 275 B h2022008 2023-07-18 11:00:05
#31691 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 8 ms 364 K C++ / 276 B C20220028 2022-11-06 10:41:04
#22613 #10755. 取出二维数组第i行元素 Accepted 100 6 ms 260 K C++ 11 / 277 B C20220024 2022-08-05 11:51:24


得分分布

前缀和

后缀和