满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#64771 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 5 ms 268 K C++ / 309 B h2022006 2023-07-19 23:57:57
#130176 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 5 ms 332 K C++ 11 / 309 B U20 2024-07-12 8:24:19
#31716 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 5 ms 280 K C++ 11 / 313 B C20220039 2022-11-06 10:57:49
#120550 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 8 ms 324 K C++ 11 / 313 B U6 2024-06-22 11:09:49
#127263 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 7 ms 260 K C++ / 314 B U2023005 2024-07-08 16:46:19
#148703 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 316 B U24 2024-10-19 20:05:49
#130195 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 6 ms 388 K C++ 11 / 319 B U18 2024-07-12 8:34:47
#120544 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 4 ms 248 K C++ 11 / 320 B U2023006 2024-06-22 11:07:49
#148205 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 8 ms 392 K C++ / 325 B U8 2024-10-19 14:16:09
#118853 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 5 ms 260 K C++ 11 / 325 B U20230014 2024-06-09 14:20:14


得分分布

前缀和

后缀和