满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#31701 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 6 ms 264 K C++ 11 / 292 B C20220006 2022-11-06 10:46:28
#22617 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 6 ms 260 K C++ / 278 B C20220021 2022-08-05 11:56:22
#22615 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 6 ms 260 K C++ 11 / 278 B C20220024 2022-08-05 11:52:41
#31700 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 6 ms 292 K C++ / 279 B C20220028 2022-11-06 10:45:57
#72466 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 6 ms 360 K C++ 11 / 240 B u2022006 2023-10-05 10:55:58
#72465 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 6 ms 352 K C++ 11 / 374 B u2022007 2023-10-05 10:55:50
#121025 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 6 ms 284 K C++ / 299 B U2023004 2024-06-23 8:54:53
#130195 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 6 ms 388 K C++ 11 / 319 B U2023022 2024-07-12 8:34:47
#148703 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 316 B U2023026 2024-10-19 20:05:49
#113259 #10756. 取出二维数组第j列元素 Accepted 100 5 ms 284 K C++ / 283 B C2024001 2024-05-03 10:01:11


得分分布

前缀和

后缀和