满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#31648 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 10 ms 248 K C++ 11 / 316 B C20220039 2022-11-05 19:29:35
#63071 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 10 ms 356 K C++ / 275 B h2022008 2023-07-18 10:11:41
#70926 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 10 ms 380 K C++ 17 / 208 B u2023001 2023-09-23 10:29:18
#119321 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 10 ms 360 K C++ 11 / 257 B U20230014 2024-06-15 11:08:37
#129216 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 10 ms 372 K C++ 11 / 252 B U2023022 2024-07-11 8:16:37
#129720 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 10 ms 284 K C++ 11 / 304 B U2023038 2024-07-11 13:46:23
#125742 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 11 ms 260 K C++ / 258 B C2023034 2024-07-06 11:17:22
#67255 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 11 ms 308 K C++ / 256 B C2023017 2023-07-27 15:52:48
#31405 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 11 ms 356 K C++ 11 / 241 B C20220006 2022-10-30 20:45:38
#23538 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 11 ms 356 K C++ / 259 B C20220021 2022-08-08 14:30:19


得分分布

前缀和

后缀和