满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#129217 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 9 ms 340 K C++ 17 / 262 B U2023044 2024-07-11 8:16:39
#129801 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 8 ms 344 K C++ 11 / 252 B U2023027 2024-07-11 14:47:14
#140333 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 12 ms 344 K C++ 17 / 249 B C2024016 2024-08-14 10:31:53
#23535 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 12 ms 348 K C++ / 251 B C20220005 2022-08-08 14:19:29
#23636 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 11 ms 348 K C++ 11 / 247 B C20220024 2022-08-08 21:30:18
#120058 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 12 ms 348 K C++ 11 / 239 B U2023008 2024-06-20 10:35:31
#74053 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 9 ms 356 K C++ / 296 B C2023019 2023-10-14 11:33:18
#31405 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 11 ms 356 K C++ 11 / 241 B C20220006 2022-10-30 20:45:38
#23729 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 10 ms 356 K C++ / 256 B C20220019 2022-08-09 10:31:11
#23538 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 11 ms 356 K C++ / 259 B C20220021 2022-08-08 14:30:19


得分分布

前缀和

后缀和