满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#129720 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 10 ms 284 K C++ 11 / 304 B U2023038 2024-07-11 13:46:23
#74053 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 9 ms 356 K C++ / 296 B C2023019 2023-10-14 11:33:18
#119115 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 9 ms 384 K C++ / 250 B UZp 2024-06-14 12:54:33
#144200 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 9 ms 376 K C++ 11 / 241 B U14 2024-09-28 15:35:14
#129217 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 9 ms 340 K C++ 17 / 262 B U42 2024-07-11 8:16:39
#138268 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 8 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 275 B Turing002 2024-07-24 6:58:47
#97447 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 8 ms 384 K C++ / 238 B C2023040 2024-01-28 11:06:06
#129801 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 8 ms 344 K C++ 11 / 252 B U25 2024-07-11 14:47:14
#144317 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 8 ms 260 K C++ 11 / 267 B U30 2024-09-30 9:43:00
#144194 #10770. 二维数组四个角元素之和 Accepted 100 7 ms 248 K C++ 11 / 263 B U8 2024-09-28 15:32:22


得分分布

前缀和

后缀和