满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#61315 #10777. 矩阵顺时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 360 K C++ / 316 B h2022001 2023-07-15 10:10:23
#65629 #10777. 矩阵顺时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 360 K C++ / 307 B h2022008 2023-07-21 9:45:55
#65637 #10777. 矩阵顺时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 360 K C++ / 297 B h2022010 2023-07-21 9:51:25
#90462 #10777. 矩阵顺时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 264 K C++ / 423 B h2022022 2023-12-30 9:53:18
#123159 #10777. 矩阵顺时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 260 K C++ 11 / 331 B U6 2024-07-03 10:42:45
#155394 #10777. 矩阵顺时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 260 K C++ 17 / 347 B U24 2024-11-23 19:49:02
#134718 #10777. 矩阵顺时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 528 K C++ 11 / 380 B U2023038 2024-07-17 19:03:05
#130797 #10777. 矩阵顺时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 500 K C++ 11 / 322 B U2023008 2024-07-12 16:50:08
#130784 #10777. 矩阵顺时针旋转 90 度 Accepted 100 13 ms 300 K C++ 11 / 341 B U2023006 2024-07-12 16:42:23
#123174 #10777. 矩阵顺时针旋转 90 度 Accepted 100 13 ms 348 K C++ 17 / 478 B U20230014 2024-07-03 10:50:20


得分分布

前缀和

后缀和