满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#135327 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 500 K C++ 11 / 328 B U2023029 2024-07-18 14:38:50
#134719 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 336 K C++ 11 / 379 B U2023038 2024-07-17 19:04:12
#130804 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 384 K C++ 11 / 322 B U2023008 2024-07-12 16:54:50
#90575 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 13 ms 356 K C++ / 381 B h2022038 2023-12-30 10:53:27
#123176 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 13 ms 348 K C++ 17 / 478 B U20230014 2024-07-03 10:51:32
#135340 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 13 ms 340 K C++ 11 / 317 B U2023027 2024-07-18 14:47:36
#90475 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 14 ms 388 K C++ 11 / 452 B liwenbin 2023-12-30 9:58:29
#86552 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 14 ms 352 K C++ / 341 B C2023036 2023-12-10 17:33:47
#67736 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 14 ms 388 K C++ 17 / 367 B C2023017 2023-08-04 14:05:49
#123175 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 15 ms 384 K C++ / 316 B U2023004 2024-07-03 10:51:00


得分分布

前缀和

后缀和