满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#61559 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 360 K C++ / 296 B h2022006 2023-07-15 14:19:27
#123164 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 372 K C++ 11 / 331 B U2023007 2024-07-03 10:43:53
#135327 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 500 K C++ 11 / 328 B U2023029 2024-07-18 14:38:50
#134719 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 336 K C++ 11 / 379 B U2023038 2024-07-17 19:04:12
#130804 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 12 ms 384 K C++ 11 / 322 B U2023008 2024-07-12 16:54:50
#80324 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 11 ms 260 K C++ 11 / 302 B C2023019 2023-11-12 12:31:43
#65648 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 11 ms 352 K C++ / 295 B h2022010 2023-07-21 9:58:39
#98024 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 11 ms 364 K C++ / 296 B C2023040 2024-01-29 12:04:07
#130787 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 11 ms 332 K C++ 11 / 341 B U2023006 2024-07-12 16:44:17
#134862 #10781. 矩阵逆时针旋转 90 度 Accepted 100 11 ms 464 K C++ 11 / 330 B U2023023 2024-07-18 8:41:40


得分分布

前缀和

后缀和