满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#127785 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 4 ms 284 K C++ (NOI) / 386 B C2023034 2024-07-09 11:11:28
#151140 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 4 ms 264 K C++ / 385 B U2023034 2024-11-02 15:17:18
#152295 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 8 ms 356 K C++ 11 / 384 B C202403009 2024-11-09 12:33:33
#151047 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 4 ms 260 K C++ / 382 B U20230011 2024-11-02 14:51:14
#151135 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 6 ms 328 K C++ 11 / 380 B U20230020 2024-11-02 15:15:47
#151355 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 7 ms 352 K C++ 17 / 380 B U2023026 2024-11-02 20:03:15
#132427 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 7 ms 372 K C++ 11 / 380 B U2023027 2024-07-15 15:31:39
#151358 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 6 ms 364 K C++ / 380 B U2023028 2024-11-02 20:05:44
#151150 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 4 ms 384 K C++ 11 / 380 B U2023032 2024-11-02 15:18:38
#132392 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 5 ms 280 K C++ 11 / 377 B U2023038 2024-07-15 14:56:47


得分分布

前缀和

后缀和