满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#151145 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 5 ms 348 K C++ 11 / 392 B U20230018 2024-11-02 15:18:04
#132055 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 6 ms 456 K C++ 11 / 397 B U2023023 2024-07-15 9:31:44
#24406 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 5 ms 280 K C++ / 399 B C20220005 2022-08-12 14:10:00
#24425 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 5 ms 260 K C++ / 399 B C20220019 2022-08-12 18:44:04
#128268 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 4 ms 348 K C++ 11 / 401 B U2023006 2024-07-09 17:38:50
#132387 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 5 ms 296 K C++ 11 / 401 B U2023029 2024-07-15 14:50:55
#132170 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 4 ms 248 K C++ 11 / 403 B U2023044 2024-07-15 10:42:12
#140537 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 6 ms 432 K C++ 17 / 403 B C2024016 2024-08-17 7:46:59
#121356 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 7 ms 260 K C++ 11 / 407 B U2023007 2024-06-29 11:29:56
#151170 #10783. 统计非零元素个数和占比 Accepted 100 3 ms 256 K C++ / 411 B U2023030 2024-11-02 15:21:40


得分分布

前缀和

后缀和