满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#118303 #10788. 后面有多少大于自己的数 Accepted 100 20 ms 260 K C++ 11 / 354 B U20230014 2024-06-08 11:21:49
#118315 #10788. 后面有多少大于自己的数 Accepted 100 24 ms 388 K C++ 11 / 342 B U2023008 2024-06-08 11:28:58
#118339 #10788. 后面有多少大于自己的数 Accepted 100 15 ms 348 K C++ / 332 B U2023004 2024-06-08 11:42:00
#118351 #10788. 后面有多少大于自己的数 Accepted 100 18 ms 352 K C++ 11 / 313 B U2023006 2024-06-08 11:45:15
#118361 #10788. 后面有多少大于自己的数 Accepted 100 15 ms 348 K C++ / 418 B U5 2024-06-08 11:50:27
#118362 #10788. 后面有多少大于自己的数 Accepted 100 20 ms 364 K C++ / 327 B U2023005 2024-06-08 11:50:40
#120078 #10788. 后面有多少大于自己的数 Accepted 100 18 ms 336 K C++ 11 / 297 B U6 2024-06-20 11:18:14
#127623 #10788. 后面有多少大于自己的数 Accepted 100 14 ms 328 K C++ 11 / 323 B U20 2024-07-09 9:47:31
#127632 #10788. 后面有多少大于自己的数 Accepted 100 12 ms 348 K C++ 11 / 305 B U42 2024-07-09 9:55:11
#127639 #10788. 后面有多少大于自己的数 Accepted 100 17 ms 260 K C++ 11 / 298 B U18 2024-07-09 10:06:36


得分分布

前缀和

后缀和