满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#62451 #148. 输出倒序数2 Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 212 B h2023001 2023-07-17 11:02:24
#86756 #148. 输出倒序数2 Accepted 100 39 ms 356 K C++ / 182 B cdhsc 2023-12-15 16:12:16
#86753 #148. 输出倒序数2 Accepted 100 39 ms 356 K C++ / 172 B cdlkr 2023-12-15 16:10:34
#86758 #148. 输出倒序数2 Accepted 100 41 ms 356 K C++ / 162 B cdzyh 2023-12-15 16:15:57
#86762 #148. 输出倒序数2 Accepted 100 29 ms 356 K C++ / 175 B cdcx 2023-12-15 16:18:02
#86748 #148. 输出倒序数2 Accepted 100 39 ms 356 K C++ / 180 B cdcsh 2023-12-15 16:07:06
#86747 #148. 输出倒序数2 Accepted 100 37 ms 356 K C++ / 167 B cdcyw 2023-12-15 16:06:35
#78896 #148. 输出倒序数2 Accepted 100 42 ms 356 K C++ / 195 B h2023002 2023-11-05 10:36:17
#79287 #148. 输出倒序数2 Accepted 100 41 ms 356 K C++ / 175 B h2023003 2023-11-10 20:25:20
#78468 #148. 输出倒序数2 Accepted 100 37 ms 356 K C++ / 174 B U20230011 2023-11-04 15:07:56


得分分布

前缀和

后缀和