满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#29311 #15. 画字符矩形 Accepted 100 6 ms 252 K C++ (NOI) / 244 B C20220060 2022-10-05 19:39:42
#67616 #15. 画字符矩形 Accepted 100 6 ms 252 K C++ (NOI) / 209 B u2022005 2023-08-02 8:26:09
#27909 #15. 画字符矩形 Accepted 100 7 ms 352 K C++ / 254 B C20220022 2022-09-25 10:26:35
#69573 #15. 画字符矩形 Accepted 100 7 ms 276 K C++ / 225 B C2023010 2023-09-03 15:07:19
#141225 #15. 画字符矩形 Accepted 100 7 ms 440 K C++ / 221 B U2023031 2024-08-27 14:50:05
#139847 #15. 画字符矩形 Accepted 100 7 ms 348 K C++ 17 / 238 B C2024016 2024-08-09 10:38:37
#7809 #15. 画字符矩形 Accepted 100 8 ms 340 K C++ / 423 B C20190023 2022-04-03 8:58:03
#21615 #15. 画字符矩形 Accepted 100 8 ms 280 K C++ 11 / 267 B C20220021 2022-08-03 10:51:22
#27913 #15. 画字符矩形 Accepted 100 8 ms 360 K C++ / 207 B C20220039 2022-09-25 10:28:53
#107183 #15. 画字符矩形 Accepted 100 8 ms 288 K C++ / 225 B h2022031 2024-04-03 20:49:22


得分分布

前缀和

后缀和