满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#57374 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 17 ms 360 K C++ / 186 B h2022038 2023-07-08 20:38:11
#48710 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 18 ms 264 K C++ / 205 B h2022021 2023-05-13 9:40:29
#67198 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 18 ms 360 K C++ / 260 B h2023001 2023-07-26 16:44:26
#55008 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 19 ms 364 K C++ / 224 B C2023019 2023-07-04 19:51:00
#36641 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 19 ms 356 K C++ / 194 B h2022002 2023-02-18 16:42:42
#54830 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 19 ms 352 K C++ / 2 K C20220048 2023-07-04 15:34:35
#48711 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 19 ms 364 K C++ / 204 B h2022027 2023-05-13 9:42:14
#111467 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 19 ms 348 K C++ / 199 B UZpen 2024-04-20 16:33:10
#37915 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 20 ms 356 K C++ 11 (Clang) / 182 B C20220045 2023-02-26 9:25:40
#53230 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 20 ms 364 K C++ / 201 B h2022045 2023-06-18 16:28:21


得分分布

前缀和

后缀和