满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#36647 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 191 B h2022004 2023-02-18 16:49:36
#36645 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 191 B h2022006 2023-02-18 16:48:12
#111475 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 21 ms 332 K C++ / 203 B cdcx 2024-04-20 16:34:55
#37915 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 20 ms 356 K C++ 11 (Clang) / 182 B C20220045 2023-02-26 9:25:40
#53230 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 20 ms 364 K C++ / 201 B h2022045 2023-06-18 16:28:21
#55008 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 19 ms 364 K C++ / 224 B C2023019 2023-07-04 19:51:00
#48620 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 19 ms 368 K C++ / 486 B TeacherChen 2023-05-12 17:50:06
#36640 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 19 ms 356 K C++ / 216 B h2022001 2023-02-18 16:42:30
#36641 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 19 ms 356 K C++ / 194 B h2022002 2023-02-18 16:42:42
#54830 #153. 斐波那契序列第n项 Accepted 100 19 ms 352 K C++ / 2 K C20220048 2023-07-04 15:34:35


得分分布

前缀和

后缀和