满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#49443 #202. 取药 Accepted 100 46 ms 360 K C++ / 268 B admin 2023-05-20 17:22:05
#26257 #202. 取药 Accepted 100 39 ms 352 K C++ / 268 B C20220035 2022-09-12 8:23:29
#103091 #202. 取药 Accepted 100 68 ms 360 K C++ / 268 B U2023022 2024-03-09 17:02:33
#30306 #202. 取药 Accepted 100 50 ms 376 K C++ / 264 B h2022010 2022-10-15 21:03:54
#103184 #202. 取药 Accepted 100 67 ms 400 K C++ / 264 B U2023028 2024-03-09 19:57:36
#43264 #202. 取药 Accepted 100 80 ms 372 K C++ / 263 B h2022034 2023-04-01 21:11:46
#103185 #202. 取药 Accepted 100 65 ms 360 K C++ / 263 B U2023027 2024-03-09 19:59:15
#41041 #202. 取药 Accepted 100 69 ms 348 K C++ 17 / 262 B C20220048 2023-03-18 16:18:03
#102904 #202. 取药 Accepted 100 56 ms 360 K C++ / 261 B U20230018 2024-03-09 14:32:45
#2395 #202. 取药 Accepted 100 67 ms 360 K C++ / 260 B C20210006 2021-05-28 22:45:52


得分分布

前缀和

后缀和