满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#103183 #202. 取药 Accepted 100 68 ms 380 K C++ 17 / 258 B U2023026 2024-03-09 19:57:24
#30306 #202. 取药 Accepted 100 50 ms 376 K C++ / 264 B h2022010 2022-10-15 21:03:54
#94284 #202. 取药 Accepted 100 49 ms 376 K C++ / 236 B U2023005 2024-01-20 10:42:33
#43264 #202. 取药 Accepted 100 80 ms 372 K C++ / 263 B h2022034 2023-04-01 21:11:46
#48157 #202. 取药 Accepted 100 69 ms 368 K C++ / 193 B TeacherChen 2023-05-07 15:00:19
#66554 #202. 取药 Accepted 100 59 ms 368 K C++ / 222 B h2022023 2023-07-22 21:03:01
#43268 #202. 取药 Accepted 100 70 ms 368 K C++ / 213 B h2022038 2023-04-01 21:15:46
#41910 #202. 取药 Accepted 100 90 ms 368 K C++ / 203 B u2023001 2023-03-25 11:35:34
#103331 #202. 取药 Accepted 100 65 ms 368 K C++ 11 / 256 B U2023038 2024-03-10 10:58:36
#103363 #202. 取药 Accepted 100 67 ms 364 K C++ / 236 B U2023034 2024-03-10 11:09:10


得分分布

前缀和

后缀和