满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#36986 #202. 取药 Accepted 100 65 ms 356 K C++ / 235 B u2022007 2023-02-19 14:23:22
#36987 #202. 取药 Accepted 100 64 ms 360 K C++ / 236 B u2022006 2023-02-19 14:24:03
#120017 #202. 取药 Accepted 100 61 ms 348 K C++ / 236 B cdzwj 2024-06-18 16:23:05
#94284 #202. 取药 Accepted 100 49 ms 376 K C++ / 236 B U2023005 2024-01-20 10:42:33
#103363 #202. 取药 Accepted 100 67 ms 364 K C++ / 236 B U2023034 2024-03-10 11:09:10
#94288 #202. 取药 Accepted 100 44 ms 360 K C++ / 237 B U2023006 2024-01-20 10:45:35
#102901 #202. 取药 Accepted 100 65 ms 360 K C++ / 237 B U20230011 2024-03-09 14:29:20
#120000 #202. 取药 Accepted 100 62 ms 328 K C++ / 238 B cdhsc 2024-06-18 16:14:44
#103186 #202. 取药 Accepted 100 65 ms 360 K C++ / 238 B U2023025 2024-03-09 20:01:02
#103335 #202. 取药 Accepted 100 69 ms 360 K C++ / 238 B U2023032 2024-03-10 11:00:10


得分分布

前缀和

后缀和