满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#133449 #216. 二维数组的最大值 Accepted 100 30 ms 404 K C++ 11 / 408 B U28 2024-07-16 14:39:19
#152534 #216. 二维数组的最大值 Accepted 100 30 ms 496 K C++ / 421 B U32 2024-11-09 14:58:47
#133048 #216. 二维数组的最大值 Accepted 100 30 ms 384 K C++ 11 / 421 B U42 2024-07-16 9:39:34
#98478 #216. 二维数组的最大值 Accepted 100 31 ms 392 K C++ / 369 B C2023040 2024-01-30 9:09:43
#152498 #216. 二维数组的最大值 Accepted 100 31 ms 388 K C++ / 413 B U8 2024-11-09 14:50:33
#152513 #216. 二维数组的最大值 Accepted 100 31 ms 388 K C++ 11 / 433 B U30 2024-11-09 14:54:07
#129071 #216. 二维数组的最大值 Accepted 100 31 ms 408 K C++ 11 / 379 B U2023008 2024-07-10 17:02:24
#140584 #216. 二维数组的最大值 Accepted 100 31 ms 416 K C++ 17 / 393 B C2024016 2024-08-17 10:05:28
#94345 #216. 二维数组的最大值 Accepted 100 32 ms 392 K C++ / 380 B h2022038 2024-01-20 11:42:17
#129073 #216. 二维数组的最大值 Accepted 100 32 ms 400 K C++ 11 / 435 B U2023006 2024-07-10 17:06:55


得分分布

前缀和

后缀和